Model
FORD Mondeo, produkowany w latach 2007 - 2014 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny dostarcza 5 drzwi. Ponieważ Mondeo ma 4837 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD Mondeo 1.6 MR`10 ma 1512 mm wysokości i 1886 mm szerokości. FORD Mondeo 1.6 MR`10 jest dostępny w 10 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Mondeo 1.6 MR`10 znajdziemy motor o 120 KM mocy i pojemności 1596 cm3. Jest to jeden z 12 silników, które FORD przewidział dla tego modelu. Mondeo 1.6 MR`10 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w FORD Mondeo 1.6 MR`10 odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 5-biegowa ). Silnik w Mondeo 1.6 MR`10 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Mondeo 1.6 MR`10 jest ich 10 ).
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 10 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to Mondeo 1.6 MR`10 Gold X Plus. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki FORD. Model Mondeo 1.6 MR`10 występuje w 6 wersjach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | |||||
| Generacja | IV | |||||
| Wersja | Gold X Plus | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | liftback | liftback | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Produkcja Do | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ |
| Moc | 88 kW | 118 kW | 88 kW | 118 kW | 88 kW | 118 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2050 kg | 2200 kg | 2050 kg | 2150 kg | 2050 kg | 2150 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4837 mm | 4850 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
|||||