Model
5 -drzwiowy FORD Mondeo 2.0 MR`10 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1500 mm wysokości. Szerokość ma 1886 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4850 mm. Mondeo 2.0 MR`10 był produkowany przez FORD w latach 2007 - 2014 w 11 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Mondeo 2.0 MR`10 pracuje jednostka o pojemności 1999 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest benzyna i wytwarza moc na poziomie 146 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 5-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 12 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
W cenniku spotkamy Mondeo 2.0 MR`10 w wersji Gold X Plus. Gold X Plus to jedna z 11 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD Mondeo 2.0 MR`10 w każdej z 9 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | ||||||||
| Generacja | IV | ||||||||
| Wersja | Gold X Plus | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Produkcja Do | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ |
| Moc | 107 kW | 149 kW | 149 kW | 107 kW | 149 kW | 149 kW | 107 kW | 149 kW | 149 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2090 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2090 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2090 kg | 2200 kg | 2090 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4850 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
||||||||