Model
FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 wytwarzano w latach 2007 - 2014. Wymiary tego FORD Mondeo to: długość - 4837 mm, szerokość - 1886 mm oraz wysokość - 1512 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Mondeo waży 2290 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Mondeo 2.0 TDCi MR`10 występuje w 12 wersjach nadwozia.
Silnik
FORD w modelu Mondeo 2.0 TDCi MR`10 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1997 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 140 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową FORD Mondeo posiada jeszcze 12 wersji silnika.
Wyposażenie
W ofercie producent zaplanował łącznie aż 10 wersji wyposażenia. Prezentowany Mondeo to wersja Gold X Plus. Takie auto nosi oznaczenie Mondeo 2.0 TDCi MR`10.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 w każdej z 12 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Mondeo | |||||||||||
Generacja | IV | |||||||||||
Wersja | Gold X Plus | |||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
Moc | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg |
Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
Długość | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Pakiety |
|