Model
Mondeo 2.0 TDCi MR`10 to 5 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 5 pasażerów. Rozstaw osi w Mondeo 2.0 TDCi MR`10 znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4837 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1886 mm szerokości oraz 1512 mm wysokości. FORD produkował ten model 10 wersjach w latach 2007 - 2014.
Silnik
Pod maską FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 działa jednostka o pojemności 1997 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i wytwarza moc na poziomie 140 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 12 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
W specyfikacji wytwórca założył łącznie aż 10 wersji wyposażenia. Prezentowany Mondeo to wersja Platinium X Plus. Takie auto nosi oznaczenie Mondeo 2.0 TDCi MR`10.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10. Wśród parametrów znajdują się wartości dotyczące każdej z 10 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | |||||||||||
| Generacja | IV | |||||||||||
| Wersja | Platinium X Plus | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2010 | 2013 | 2013 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||