Model
5 -drzwiowy FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1512 mm wysokości. Szerokość liczy 1886 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4837 mm. Mondeo 2.0 TDCi MR`10 był produkowany przez FORD w latach 2007 - 2014 w 10 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 znajdziemy motor o 116 KM mocy i pojemności 1997 cm3. Jest to jeden z 12 silników, które FORD przewidział dla tego modelu. Mondeo 2.0 TDCi MR`10 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Mondeo 2.0 TDCi MR`10 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Mondeo 2.0 TDCi MR`10 jest ich 10 ).
Wyposażenie
FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 w wersji Silver X. Jest to jedna z 10 wariantów wyposażenia, którą FORD przewidział do tego modelu Mondeo. Szczegóły specyfikacji FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak przedstawiają się dane techniczne dla FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | ||||||||
| Generacja | IV | ||||||||
| Wersja | Silver X | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Produkcja Do | 2011 | 2013 | 2013 | 2011 | 2013 | 2013 | 2011 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
||||||||