Model
FORD produkował ten model Mondeo w latach 2007 - 2014. Każda z 15 wariantów FORD Mondeo 2.0 MR`10 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4784 mm, szerokości 1886 mm i wysokości 1500 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD Mondeo 2.0 MR`10 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 2090 kg
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Mondeo. W wypadku tego modelu FORD Mondeo liczba wersji silnikowych wynosi: 12. Prezentowany model Mondeo 2.0 MR`10 posiada silnik o pojemności 1999 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 146 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 5-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Mondeo 2.0 MR`10 w wersji Titanium LXS to jedna z 11 wersji, modelu Mondeo 2.0 MR`10. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Mondeo 2.0 MR`10 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela obrazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 15 wersji nadwoziowych FORD Mondeo 2.0 MR`10
Najważniejsze dane
Marka | FORD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Mondeo | ||||||||||||||
Generacja | IV | ||||||||||||||
Wersja | Titanium LXS | ||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
Produkcja Do | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
Pojemność silnika | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ |
Moc | 107 kW | 149 kW | 149 kW | 176 kW | 176 kW | 107 kW | 149 kW | 149 kW | 176 kW | 176 kW | 107 kW | 149 kW | 149 kW | 176 kW | 176 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2090 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2090 kg | 2090 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2090 kg | 2200 kg | 2090 kg | 2200 kg | 2200 kg |
Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
Długość | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
Wysokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Pakiety |
|