Model
FORD Mondeo 2.2 TDCi MR`10 wytwarzano w latach 2007 - 2014. Wymiary tego FORD Mondeo to: długość - 4837 mm, szerokość - 1886 mm oraz wysokość - 1512 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Mondeo waży 2320 kg co jest przeciętnym rezultatem w swojej klasie. Ten Mondeo 2.2 TDCi MR`10 występuje w 6 wersjach nadwozia.
Silnik
FORD w modelu Mondeo 2.2 TDCi MR`10 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2179 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 200 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową FORD Mondeo posiada jeszcze 12 wersji silnika.
Wyposażenie
4 wersji wyposażenia dostarcza niebagatelne możliwości konfiguracji dla FORD Mondeo. Prezentowany Mondeo 2.2 TDCi MR`10 to wersja Titanium LXS, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela demonstruje dane techniczne poszczególnych wersji FORD Mondeo w latach 2007 - 2014
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Mondeo | |||||
Generacja | IV | |||||
Wersja | Titanium LXS | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | liftback | liftback | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Produkcja Do | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
Pojemność silnika | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ |
Moc | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW | 147 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2320 kg | 2320 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2210 kg |
Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
Długość | 4837 mm | 4837 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm |
Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Pakiety |
|