Model
FORD Mondeo Ambiente to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 Ambiente to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4867 mm, a pozostałe wymiary to: 1852 mm (szerokość) oraz 1501 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia odpowiednią przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji FORD Mondeo przypada na lata 2014 - 2021.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Mondeo. W wypadku tego modelu FORD Mondeo liczba wersji silnikowych wynosi: 10. Prezentowany model Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 posiada motor o pojemności 1499 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 160 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
8 wersji wyposażenia zapewnia duże możliwości konfiguracji dla FORD Mondeo. Prezentowany Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 to wersja Ambiente, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
FORD Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 występuje w 8 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Mondeo | |||||||
Generacja | V | |||||||
Wersja | Ambiente | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback |
Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2018 | 2018 | 2014 | 2014 | 2018 | 2018 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 |
Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
Moc | 118 kW | 118 kW | 121 kW | 121 kW | 118 kW | 118 kW | 121 kW | 121 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2260 kg | 2290 kg | 2260 kg | 2290 kg | 2160 kg | 2190 kg | 2160 kg | 2190 kg |
Szerokość | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
Długość | 4867 mm | 4867 mm | 4867 mm | 4867 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm |
Wysokość | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm |
Pakiety |
|