Model
FORD Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 wytwarzano w latach 2014 - 2021. Wymiary tego FORD Mondeo to: długość - 4867 mm, szerokość - 1852 mm oraz wysokość - 1501 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Mondeo waży 2260 kg co jest przeciętnym rezultatem w swojej klasie. Ten Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 występuje w 10 wersjach nadwozia.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Mondeo. W wypadku tego modelu FORD Mondeo liczba wersji silnikowych wynosi: 10. Prezentowany model Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 posiada motor o pojemności 1499 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 160 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
8 wersji wyposażenia daje obszerne możliwości konfiguracji dla FORD Mondeo. Prezentowany Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 to wersja Edition, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela ilustruje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 10 wersji nadwoziowych FORD Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Mondeo | |||||||||
Generacja | V | |||||||||
Wersja | Edition | |||||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2015 | 2015 | 2018 | 2018 | 2015 | 2015 | 2018 | 2018 | 2016 | 2016 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
Moc | 118 kW | 118 kW | 121 kW | 121 kW | 118 kW | 118 kW | 121 kW | 121 kW | 118 kW | 118 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2260 kg | 2290 kg | 2260 kg | 2290 kg | 2160 kg | 2190 kg | 2160 kg | 2190 kg | 2160 kg | 2190 kg |
Szerokość | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
Długość | 4867 mm | 4867 mm | 4867 mm | 4867 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm |
Wysokość | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm |
Pakiety |
|