Model
FORD produkował ten model Mondeo w latach 2014 - 2021. Każda z 15 odmian FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`15 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4867 mm, szerokości 1852 mm i wysokości 1501 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`15 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 2330 kg
Silnik
Pod maską FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`15 znajdziemy motor o 150 KM mocy i pojemności 1997 cm3. Jest to jeden z 10 silników, które FORD przewidział dla tego modelu. Mondeo 2.0 TDCi MR`15 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`15 odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Mondeo 2.0 TDCi MR`15 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Mondeo 2.0 TDCi MR`15 jest ich 18 ).
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 18 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD to egzemplarz w standardzie określanym nazwą Titanium. Mondeo 2.0 TDCi MR`15 posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela obrazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 15 wersji nadwoziowych FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`15
Najważniejsze dane
Marka | FORD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Mondeo | ||||||||||||||
Generacja | V | ||||||||||||||
Wersja | Titanium | ||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 |
Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 132 kW | 132 kW | 154 kW | 110 kW | 110 kW | 132 kW | 132 kW | 154 kW | 110 kW | 110 kW | 132 kW | 132 kW | 154 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2330 kg | 2330 kg | 2330 kg | 2330 kg | 2330 kg | 2260 kg | 2270 kg | 2260 kg | 2260 kg | 2260 kg | 2260 kg | 2270 kg | 2260 kg | 2260 kg | 2260 kg |
Szerokość | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
Długość | 4867 mm | 4867 mm | 4867 mm | 4867 mm | 4867 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm |
Wysokość | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm |
Pakiety |
|