Model
Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 to 5 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 5 pasażerów. Rozstaw osi w Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15 znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4867 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1852 mm szerokości oraz 1501 mm wysokości. FORD produkował ten model 8 wersjach w latach 2014 - 2021.
Silnik
Pod maską Mondeo działa silnik, którego paliwem jest benzyna, o pojemności 1499 cm3 i mocy maksymalnej 160 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. FORD przewidział dla modelu Mondeo 10 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 8.
Wyposażenie
W katalogu producent założył łącznie aż 8 wersji wyposażenia. Prezentowany Mondeo to wersja Trend. Takie samochód nosi oznaczenie Mondeo 1.5 EcoBoost MR`15.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji FORD Mondeo w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Mondeo | |||||||||
Generacja | V | |||||||||
Wersja | Trend | |||||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2018 | 2018 | 2014 | 2014 | 2018 | 2018 | 2016 | 2018 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 |
Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
Moc | 118 kW | 118 kW | 121 kW | 121 kW | 118 kW | 118 kW | 121 kW | 121 kW | 118 kW | 121 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2260 kg | 2290 kg | 2260 kg | 2290 kg | 2160 kg | 2190 kg | 2160 kg | 2190 kg | 2160 kg | 2160 kg |
Szerokość | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
Długość | 4867 mm | 4867 mm | 4867 mm | 4867 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm |
Wysokość | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1501 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1482 mm |
Pakiety |
|