Model
9 -drzwiowy FORD FT 280 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 2.8t został wyposażony w 9 miejsc dla podróżnych i ma 2616 mm wysokości. Szerokość liczy 1974 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 5301 mm. FT 280 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 2.8t był produkowany przez FORD w latach 2006 - 2013 w 5 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD FT 280 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 2.8t w wersji M Transit ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 2198 cm3 generuje moc 116 KM. W przypadku tego wariantu FORD FT 280 mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD FT 280 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 1 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 5 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD to egzemplarz w poziomie określanym nazwą M Transit. FT 280 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 2.8t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak przedstawiają się dane techniczne dla FORD FT 280 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 2.8t w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 280 | |||||||
| Generacja | VI | |||||||
| Wersja | M Transit | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z wysokim dachem |
| Produkcja Od | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2009 |
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ |
| Moc | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 85 kW | 85 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg |
| Szerokość | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm |
| Długość | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm |
| Wysokość | 2302 mm | 2302 mm | 2302 mm | 2616 mm | 2616 mm | 2616 mm | 2302 mm | 2616 mm |
| Pakiety |
|
|||||||