Model
FORD produkował ten model FT 300 w latach 2006 - 2013. Każda z 11 wariantów FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t ma posiadającą 4 drzwi karoserię, o długości 5751 mm, szerokości 1974 mm i wysokości 2313 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t 9 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3000 kg
Silnik
Pod maską FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t działa jednostka o pojemności 2198 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i generuje moc na poziomie 116 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 1 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 6 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t L Transit. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t. Wśród parametrów znajdują się wartości dotyczące każdej z 6 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 300 | ||||||||||
| Generacja | VI | ||||||||||
| Wersja | L Transit | ||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | kombi z wysokim dachem | kombi z wysokim dachem |
| Produkcja Od | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2009 | 2009 | 2011 | 2009 | 2009 |
| Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ |
| Moc | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW | 85 kW | 85 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Szerokość | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1998 mm | 1974 mm | 1974 mm |
| Długość | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 6175 mm | 5751 mm | 5751 mm |
| Wysokość | 2325 mm | 2325 mm | 2325 mm | 2453 mm | 2453 mm | 2453 mm | 2313 mm | 2313 mm | 2017 mm | 2453 mm | 2453 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||