Model
Decydując się na samochód taki jak FORD FT 300 będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość karoserii wynosi 5751 mm. Poza tym FT 300 ma 2313 mm wysokości. Jego szerokość to 1974 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t wynosi 3000 kg. Samochód produkowany był przez FORD w latach 2006 - 2013.
Silnik
FORD w modelu FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2198 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 116 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową FORD FT 300 posiada jeszcze 1 wersji silnika.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 6 wersji wyposażenia. W wypadku tego rodzaju jest to FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t L Trend. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela prezentuje dane techniczne pojedynczych wersji FORD FT 300 w latach 2006 - 2013
Najważniejsze dane
Marka | FORD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 300 | ||||||||||
Generacja | VI | ||||||||||
Wersja | L Trend | ||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | kombi z wysokim dachem | kombi z wysokim dachem |
Produkcja Od | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ |
Moc | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW | 85 kW | 85 kW | 103 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Szerokość | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1998 mm | 1974 mm | 1974 mm |
Długość | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 6175 mm | 5751 mm | 5751 mm |
Wysokość | 2325 mm | 2325 mm | 2325 mm | 2453 mm | 2453 mm | 2453 mm | 2313 mm | 2313 mm | 2017 mm | 2453 mm | 2453 mm |
Pakiety |
|