Model
Decydując się na samochód taki jak FORD FT 300 będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość nadwozia wynosi 5301 mm. Poza tym FT 300 ma 2302 mm wysokości. Jego szerokość to 1974 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t wynosi 3000 kg. Samochód produkowany był przez FORD w latach 2006 - 2013.
Silnik
W tej wersji FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t posiada pojemność 2198 cm3. Jego moc to 86 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 5-biegowa ) manualnej. W tym modelu FORD FT 300 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model FORD FT 300 posiada jeszcze 6 wersji.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 6 wersji wyposażenia. W wypadku tego odmiany jest to FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t M Transit. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 6 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 300 | |||||||||||
| Generacja | VI | |||||||||||
| Wersja | M Transit | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z wysokim dachem | kombi z wysokim dachem | kombi z wysokim dachem |
| Produkcja Od | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 |
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ |
| Moc | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Szerokość | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm |
| Długość | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm | 5301 mm |
| Wysokość | 2302 mm | 2302 mm | 2302 mm | 2616 mm | 2616 mm | 2616 mm | 2302 mm | 2302 mm | 2302 mm | 2616 mm | 2616 mm | 2616 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||