Model
FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t to 4 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 9 pasażerów. Rozstaw osi w FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4863 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1974 mm szerokości oraz 2089 mm wysokości. FORD produkował ten model 6 wersjach w latach 2006 - 2013.
Silnik
FORD FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t w wersji S Trend ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 2198 cm3 generuje moc 86 KM. W przypadku tego wariantu FORD FT 300 mówimy o samochodzie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD FT 300 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 1 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 6 wersji wyposażenia. W wypadku tego rodzaju jest to FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t S Trend. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla aut marki FORD. Model FT 300 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.0t figuruje w 15 odmianach nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 300 | ||||||||||||||
Generacja | VI | ||||||||||||||
Wersja | S Trend | ||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 |
Produkcja Do | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ |
Moc | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW | 63 kW | 85 kW | 103 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Szerokość | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm |
Długość | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm | 5254 mm | 5254 mm | 5254 mm | 4863 mm | 4863 mm | 4863 mm |
Wysokość | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 2089 mm | 2089 mm | 2089 mm | 2089 mm | 2089 mm | 2089 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm |
Pakiety |
|