Model
Aby komfortowo przewozić 9 osób, producent - FORD - wyposażył FT 310 w 9 -cioro drzwi. Wysoki 2550 mm pojazd ma 5531 mm długości i 2059 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3100 kg. FORD produkował FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t w 7 wersjach w latach 2014 - 2021.
Silnik
FORD w modelu FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1997 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 105 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową FORD FT 310 posiada jeszcze 4 wersji silnika.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 7 edycji wyposażenia, a ten FT 310 to wersja L2 Trend. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup FORD FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
FORD FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t występuje w 20 wariantach nadwozia oraz w 7 wersjach wyposażenia. Tak prezentują się dane techniczne FT 310 w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 310 | |||||||||||||||||||
Generacja | VII | |||||||||||||||||||
Wersja | L2 Trend | |||||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
Moc | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Masa całkowita | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg |
Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
Długość | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm |
Wysokość | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm |
Pakiety |
|