Model
FORD FT 310 L2 Trend to auto dla 9 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 4 drzwi. FT 310 2.2 TDCi MR`14 E5 3.1t L2 Trend to samochód o długości nadwozia wynoszącej 5531 mm, a pozostałe wymiary to: 2059 mm (szerokość) oraz 2550 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji FORD FT 310 przypada na lata 2014 - 2021.
Silnik
Pod maską FT 310 działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 2198 cm3 i mocy maksymalnej 101 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. FORD przewidział dla modelu FT 310 4 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 7.
Wyposażenie
W cenniku odszukamy FT 310 2.2 TDCi MR`14 E5 3.1t w wersji L2 Trend. L2 Trend to jedna z 7 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak demonstrują się dane techniczne dla FORD FT 310 2.2 TDCi MR`14 E5 3.1t w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 310 | |||||||
| Generacja | VII | |||||||
| Wersja | L2 Trend | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 |
| Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ |
| Moc | 74 kW | 92 kW | 114 kW | 92 kW | 114 kW | 74 kW | 92 kW | 114 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm |
| Wysokość | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Pakiety |
|
|||||||