Model
9 -drzwiowy FORD FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t został wyposażony w 9 miejsc dla podróżnych i ma 2547 mm wysokości. Szerokość ma 2059 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 5981 mm. FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t był produkowany przez FORD w latach 2014 - 2021 w 7 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FT 310 działa jednostka napędowa o pojemności 1997 cm3. Prezentowany FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada motor o mocy 105 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową FORD FT 310 występuje w 4 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 7 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t L3 Trend. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych FORD FT 310 2.0 TDCi MR`16 E6 3.1t. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 7 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 310 | |||||||
Generacja | VII | |||||||
Wersja | L3 Trend | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
Moc | 77 kW | 96 kW | 125 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg |
Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
Długość | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm |
Wysokość | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm |
Pakiety |
|