Model
FORD FT 310 L3 Trend to samochód dla 9 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 4 drzwi. FT 310 2.2 TDCi MR`14 E5 3.1t L3 Trend to samochód o długości nadwozia wynoszącej 5981 mm, a pozostałe wymiary to: 2059 mm (szerokość) oraz 2547 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji FORD FT 310 przypada na lata 2014 - 2021.
Silnik
FORD w modelu FT 310 2.2 TDCi MR`14 E5 3.1t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2198 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 101 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową FORD FT 310 posiada jeszcze 4 wersji silnika.
Wyposażenie
W katalogu wytwórca zaplanował łącznie aż 7 wersji wyposażenia. Prezentowany FT 310 to wersja L3 Trend. Takie auto nosi oznaczenie FT 310 2.2 TDCi MR`14 E5 3.1t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela obrazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 6 wersji nadwoziowych FORD FT 310 2.2 TDCi MR`14 E5 3.1t
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 310 | |||||
| Generacja | VII | |||||
| Wersja | L3 Trend | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 |
| Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ |
| Moc | 74 kW | 92 kW | 114 kW | 74 kW | 92 kW | 114 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm |
| Wysokość | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm |
| Pakiety |
|
|||||