Model
Aby komfortowo przewozić 8 osób, producent - FORD - wyposażył FT 330 w 8 -cioro drzwi. Wysoki 2536 mm pojazd ma 5531 mm długości i 2059 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3365 kg. FORD produkował FT 330 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.4t w 5 wersjach w latach 2014 - 2021.
Silnik
Pod maską FT 330 działa jednostka napędowa o pojemności 1996 cm3. Prezentowany FT 330 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.4t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 131 KM i automatyczną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową FORD FT 330 występuje w 3 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
5 wersji wyposażenia zapewnia okazałe możliwości konfiguracji dla FORD FT 330. Prezentowany FT 330 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.4t to wersja L2H2 Trend, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne poszczególnych wersji FORD FT 330 w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 330 | ||||||||||||
| Generacja | VII | ||||||||||||
| Wersja | L2H2 Trend | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Masa całkowita | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm |
| Wysokość | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||