Model
FORD FT 330, produkowany w latach 2014 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 8 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 4 drzwi. Ponieważ FT 330 ma 5981 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD FT 330 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.4t ma 2532 mm wysokości i 2059 mm szerokości. FORD FT 330 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.4t jest dostępny w 5 wersjach wyposażenia.
Silnik
W tej odmianie FORD FT 330 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.4t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w FT 330 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.4t posiada pojemność 1996 cm3. Jego moc to 131 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) automatycznej. W tym modelu FORD FT 330 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model FORD FT 330 posiada jeszcze 5 wersji.
Wyposażenie
5 wersji wyposażenia zapewnia okazałe możliwości konfiguracji dla FORD FT 330. Prezentowany FT 330 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.4t to wersja L3H2 Trend, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD FT 330 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.4t figuruje w 8 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 330 | |||||||
| Generacja | VII | |||||||
| Wersja | L3H2 Trend | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Masa całkowita | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg | 3365 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm |
| Wysokość | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm |
| Pakiety |
|
|||||||