Model
FORD FT 350, produkowany w latach 2006 - 2013 , może zgodnie z homologacją przewozić 9 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny dostarcza 4 drzwi. Ponieważ FT 350 ma 5751 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD FT 350 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.5t ma 2453 mm wysokości i 1974 mm szerokości. FORD FT 350 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.5t jest dostępny w 4 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FT 350 działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 2198 cm3 i mocy maksymalnej 116 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. FORD przewidział dla modelu FT 350 3 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 4.
Wyposażenie
W cenniku odnajdziemy FT 350 2.2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.5t w wersji L Transit. L Transit to jedna z 4 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela przedstawia dane techniczne poszczególnych wersji FORD FT 350 w latach 2006 - 2013
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | |||||||||
| Generacja | VI | |||||||||
| Wersja | L Transit | |||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z wysokim dachem | furgon z wysokim dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | kombi z wysokim dachem | kombi z wysokim dachem |
| Produkcja Od | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2009 | 2009 | 2011 | 2011 | 2009 | 2009 |
| Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ |
| Moc | 85 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1974 mm | 1998 mm | 1998 mm | 1974 mm | 1974 mm |
| Długość | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 5751 mm | 6175 mm | 6175 mm | 5751 mm | 5751 mm |
| Wysokość | 2325 mm | 2325 mm | 2453 mm | 2453 mm | 1974 mm | 1974 mm | 2017 mm | 2017 mm | 2453 mm | 2453 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||