Model
FORD produkowała ten model FT 350 2.0 TDCi MR`16 E6 3.5t w latach 2014 - 2021 w 12 wariantach wyposażenia. Każda z 12 wersji ma 4 -drzwiową karoserię o długości 5531 mm, szerokości 2059 mm i wysokości 2550 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 9 jadących pasażerów. Masa tego modelu FORD wynosi 3500 kg.
Silnik
Pod maską FT 350 działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1997 cm3 i mocy maksymalnej 105 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. FORD przewidział dla modelu FT 350 4 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 12.
Wyposażenie
12 edycji wyposażenia zapewnia duże możliwości konfiguracji dla FORD FT 350. Prezentowany FT 350 2.0 TDCi MR`16 E6 3.5t to wersja L2 Trend, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla aut marki FORD. Model FT 350 2.0 TDCi MR`16 E6 3.5t występuje w 41 odmianach nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generacja | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja | L2 Trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 |
Produkcja Do | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 |
Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
Moc | 77 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 77 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm |
Długość | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm | 5767 mm |
Wysokość | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2227 mm | 2214 mm | 2214 mm |
Pakiety |
|