Model
FORD produkował ten model FT 350 w latach 2014 - 2021. Każda z 13 odmian FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t ma posiadającą 4 drzwi karoserię, o długości 5531 mm, szerokości 2059 mm i wysokości 2536 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t 8 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3500 kg
Silnik
Pod maską FT 350 działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1996 cm3 i mocy maksymalnej 131 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W samochodzie znajduje się 6-biegowa automatyczna przekładnia. FORD przewidział dla modelu FT 350 4 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 37.
Wyposażenie
37 edycji wyposażenia zapewnia niebagatelne możliwości konfiguracji dla FORD FT 350. Prezentowany FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t to wersja L2H2 Limited, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki FORD. Model FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t figuruje w 13 wersjach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | ||||||||||||
| Generacja | VII | ||||||||||||
| Wersja | L2H2 Limited | ||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
| Długość | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm | 5531 mm |
| Wysokość | 2490 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2490 mm | 2542 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm | 2536 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||