Model
FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t to 2 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 3 pasażerów. Rozstaw osi w FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 6022 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 2052 mm szerokości oraz 2186 mm wysokości. FORD produkował ten model 37 wersjach w latach 2014 - 2021.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model FT 350. W wypadku tego modelu FORD FT 350 liczba wersji silnikowych wynosi: 4. Prezentowany model FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t posiada silnik o pojemności 1996 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 131 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
37 wersji wyposażenia daje pokaźne możliwości konfiguracji dla FORD FT 350. Prezentowany FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t to wersja L3 Ambiente HDT6, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w każdej z 9 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FT 350 | ||||||||
| Generacja | VII | ||||||||
| Wersja | L3 Ambiente HDT6 | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
| Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
| Moc | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
| Długość | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 5771 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm |
| Wysokość | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2176 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm |
| Pakiety |
|
||||||||