Model
Aby komfortowo przewozić 9 osób, producent - FORD - wyposażył FT 350 w 9 -cioro drzwi. Wysoki 2547 mm pojazd ma 5981 mm długości i 2059 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3500 kg. FORD produkował FT 350 2.0 TDCi MR`16 E6 3.5t w 12 wersjach w latach 2014 - 2021.
Silnik
FORD FT 350 2.0 TDCi MR`16 E6 3.5t w wersji L3 Trend ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1997 cm3 generuje moc 105 KM. W przypadku tego wariantu FORD FT 350 mówimy o wozie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 4 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Prezentowany samochód występuje w 12 edycji wyposażenia, a ten FT 350 to wersja L3 Trend. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup FORD FT 350 2.0 TDCi MR`16 E6 3.5t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD FT 350 2.0 TDCi MR`16 E6 3.5t w każdej z 42 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generacja | VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja | L3 Trend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
Produkcja Do | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 |
Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
Moc | 77 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 77 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 77 kW | 77 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm |
Długość | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm |
Wysokość | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2207 mm | 2207 mm | 2207 mm | 2207 mm | 2207 mm | 2207 mm | 2207 mm | 2207 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2203 mm | 2218 mm |
Pakiety |
|