Model
FORD FT 350, produkowany w latach 2014 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 9 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny dostarcza 4 drzwi. Ponieważ FT 350 ma 5981 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD FT 350 2.2 TDCi MR`14 E5 3.5t ma 2547 mm wysokości i 2059 mm szerokości. FORD FT 350 2.2 TDCi MR`14 E5 3.5t jest dostępny w 10 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD w modelu FT 350 2.2 TDCi MR`14 E5 3.5t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2198 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 101 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową FORD FT 350 posiada jeszcze 4 wersji silnika.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 10 wersjach wyposażenia. Prezentowany FORD to egzemplarz w standardzie określanym nazwą L3 Trend. FT 350 2.2 TDCi MR`14 E5 3.5t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Oto jak demonstrują się dane techniczne dla FORD FT 350 2.2 TDCi MR`14 E5 3.5t w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Generacja | VII | |||||||||||||||||||||||||||
Wersja | L3 Trend | |||||||||||||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Pojemność silnika | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ | 2198 cm³ |
Moc | 74 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 92 kW | 114 kW | 114 kW | 114 kW | 74 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 92 kW | 114 kW | 114 kW | 114 kW | 74 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 92 kW | 114 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 92 kW | 114 kW | 114 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm | 2198 mm |
Długość | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm |
Wysokość | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2547 mm | 2203 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2218 mm | 2218 mm |
Pakiety |
|