Model
FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t to 2 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 3 pasażerów. Rozstaw osi w FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 6022 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 2052 mm szerokości oraz 2186 mm wysokości. FORD produkował ten model 37 wersjach w latach 2014 - 2021.
Silnik
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w wersji L3 Trend HDT6 ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1996 cm3 generuje moc 131 KM. W przypadku tego wariantu FORD FT 350 mówimy o wozie posiadającym napęd tylny (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD FT 350 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 4 wersji silnikowych.
Wyposażenie
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w wersji L3 Trend HDT6. Jest to jedna z 37 wariantów wyposażenia, którą FORD przewidział do tego modelu FT 350. Szczegóły specyfikacji FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t można znaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t istnieje w 18 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | |||||||||||||||||
Generacja | VII | |||||||||||||||||
Wersja | L3 Trend HDT6 | |||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||
Napęd | tylny (4x2) | |||||||||||||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
Moc | 96 kW | 96 kW | 118 kW | 118 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 118 kW | 125 kW | 96 kW | 118 kW | 96 kW | 96 kW | 118 kW | 118 kW | 125 kW | 125 kW | 118 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
Długość | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 5771 mm | 5771 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm | 6204 mm |
Wysokość | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2218 mm | 2203 mm | 2218 mm | 2176 mm | 2176 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2203 mm |
Pakiety |
|