Model
FORD FT 350 L3H2 Limited to auto dla 8 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 4 drzwi. FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t L3H2 Limited to samochód o długości nadwozia wynoszącej 5981 mm, a pozostałe wymiary to: 2059 mm (szerokość) oraz 2532 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia odpowiednią przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji FORD FT 350 przypada na lata 2014 - 2021.
Silnik
W tej wersji FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t posiada pojemność 1996 cm3. Jego moc to 131 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) automatycznej. W tym modelu FORD FT 350 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model FORD FT 350 posiada jeszcze 37 wersji.
Wyposażenie
W cenniku odszukamy FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w wersji L3H2 Limited. L3H2 Limited to jedna z 37 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t - dane techniczne dla wszystkich wariantów nadwoziowych występujących w latach 2014 - 2021.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | |||||||||||
Generacja | VII | |||||||||||
Wersja | L3H2 Limited | |||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
Typ nadwozia | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem |
Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 |
Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
Moc | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 110 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm | 2059 mm |
Długość | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm | 5981 mm |
Wysokość | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2541 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm | 2532 mm |
Pakiety |
|