Model
Lata produkcji tej generacji FT 350 to 2014 - 2021. Standardowo FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t ma wysokość 2186 mm i szerokość 2052 mm. Tym, co wyznacza styl karoserii tego modelu, jest jego długość, która wynosi 6579 mm. Dzięki tym miarom ten FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t ma 3 miejscami, a dostęp do wnętrza zapewnia 2 drzwi. Ten FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t jest dostępny w 37 wariantach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t pracuje jednostka o pojemności 1996 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i generuje moc na poziomie 131 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 4 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 37 wersji wyposażenia. W wypadku tego rodzaju jest to FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t L4 Trend. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w każdej z 29 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
Generacja | VII | ||||||||||||||||||||||||||||
Wersja | L4 Trend | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
Moc | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 96 kW | 125 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW | 136 kW | 96 kW | 96 kW | 125 kW | 125 kW | 136 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2066 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2198 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
Długość | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6404 mm | 6404 mm | 6404 mm | 6404 mm | 5975 mm | 5975 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6587 mm | 6587 mm | 6587 mm | 6587 mm | 6587 mm |
Wysokość | 2186 mm | 2186 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2173 mm | 2173 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm |
Pakiety |
|