Model
FORD produkował ten model FT 350 w latach 2014 - 2021. Każda z 14 rodzajów FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t ma posiadającą 2 drzwi karoserię, o długości 6579 mm, szerokości 2052 mm i wysokości 2186 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t 3 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3500 kg
Silnik
Pod maską FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t znajdziemy silnik o 131 KM mocy i pojemności 1996 cm3. Jest to jeden z 4 silników, które FORD przewidział dla tego modelu. FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t jest ich 37 ).
Wyposażenie
W cenniku znajdziemy FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w wersji L4 Trend HDT6. L4 Trend HDT6 to jedna z 37 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 2 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t w każdej z 14 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FT 350 | |||||||||||||
Generacja | VII | |||||||||||||
Wersja | L4 Trend HDT6 | |||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ | 1996 cm³ |
Moc | 96 kW | 96 kW | 118 kW | 118 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 118 kW | 96 kW | 96 kW | 118 kW | 118 kW | 125 kW | 125 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2052 mm | 2066 mm | 2052 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
Długość | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6579 mm | 6404 mm | 5975 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm | 6797 mm |
Wysokość | 2186 mm | 2214 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2214 mm | 2214 mm | 2220 mm | 2173 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm | 2186 mm |
Pakiety |
|