Model
Hyundai i30, produkowany w latach 2011 - 2017 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 5 drzwi. Ponieważ i30 ma 4300 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie Hyundai i30 1.6 MR`13 ma 1470 mm wysokości i 1780 mm szerokości. Hyundai i30 1.6 MR`13 jest dostępny w 10 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Hyundai i30 1.6 MR`13 działa jednostka o pojemności 1591 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest benzyna i generuje moc na poziomie 120 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją Hyundai przewidział 10 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 10 wersjach wyposażenia. Prezentowany Hyundai to egzemplarz w poziomie określanym nazwą Premium. i30 1.6 MR`13 posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak przedstawiają się dane techniczne dla Hyundai i30 1.6 MR`13 w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | Hyundai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | i30 | |||||
| Generacja | II | |||||
| Wersja | Premium | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1591 cm³ | 1591 cm³ | 1591 cm³ | 1591 cm³ | 1591 cm³ | 1591 cm³ |
| Moc | 88 kW | 88 kW | 99 kW | 99 kW | 88 kW | 99 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg |
| Szerokość | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Długość | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4485 mm | 4485 mm |
| Wysokość | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Pakiety |
|
|||||