Model
Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 wytwarzano w latach 2011 - 2017. Wymiary tego Hyundai i30 to: długość - 4300 mm, szerokość - 1780 mm oraz wysokość - 1470 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar i30 waży 1920 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten i30 1.6 CRDi MR`13 występuje w 6 wersjach nadwozia.
Silnik
Hyundai - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model i30. W wypadku tego modelu Hyundai i30 liczba wersji silnikowych wynosi: 10. Prezentowany model i30 1.6 CRDi MR`13 posiada silnik o pojemności 1582 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 110 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 w wersji Premium. Jest to jedna z 10 wariantów wyposażenia, którą Hyundai przewidział do tego modelu i30. Szczegóły specyfikacji Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak prezentują się dane techniczne dla Hyundai i30 1.6 CRDi MR`13 w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | Hyundai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | i30 | |||||
| Generacja | II | |||||
| Wersja | Premium | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
| Moc | 81 kW | 81 kW | 94 kW | 94 kW | 81 kW | 94 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg |
| Szerokość | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Długość | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4485 mm | 4485 mm |
| Wysokość | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Pakiety |
|
|||||