Model
Hyundai produkowała ten model i30 1.4 MR`17 w latach 2017 - 2021 w 26 wariantach wyposażenia. Każda z 26 wersji ma 5 -drzwiową karoserię o długości 4340 mm, szerokości 1795 mm i wysokości 1455 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 5 jadących pasażerów. Masa tego modelu Hyundai wynosi 1820 kg.
Silnik
W tej odmianie Hyundai i30 1.4 MR`17 znajduje się silnik, którego paliwem jest benzyna. Silnik pracujący w i30 1.4 MR`17 posiada pojemność 1353 cm3. Jego moc to 140 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu Hyundai i30 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model Hyundai i30 posiada jeszcze 26 wersji.
Wyposażenie
Hyundai i30 1.4 MR`17 w wersji Comfort. Jest to jedna z 26 wariantów wyposażenia, którą Hyundai przewidział do tego modelu i30. Szczegóły specyfikacji Hyundai i30 1.4 MR`17 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla Hyundai i30 1.4 MR`17 w każdej z 8 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | Hyundai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | i30 | |||||||
| Generacja | III | |||||||
| Wersja | Comfort | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |
| Produkcja Do | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1353 cm³ | 1353 cm³ | 1368 cm³ | 1368 cm³ | 1353 cm³ | 1353 cm³ | 1368 cm³ | 1368 cm³ |
| Moc | 103 kW | 103 kW | 74 kW | 74 kW | 103 kW | 103 kW | 74 kW | 74 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1820 kg | 1770 kg | 1760 kg | 1760 kg | 1850 kg | 1770 kg | 1800 kg | 1760 kg |
| Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Długość | 4340 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4585 mm | 4585 mm | 4585 mm | 4585 mm |
| Wysokość | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
| Pakiety |
|
|||||||