Model
5 -drzwiowy Hyundai i30 1.6 CRDi MR`17 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1455 mm wysokości. Szerokość ma 1795 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4340 mm. i30 1.6 CRDi MR`17 był produkowany przez Hyundai w latach 2017 - 2021 w 23 wersjach wyposażenia.
Silnik
Hyundai w modelu i30 1.6 CRDi MR`17 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1582 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 95 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową Hyundai i30 posiada jeszcze 6 wersji silnika.
Wyposażenie
Hyundai i30 1.6 CRDi MR`17 w wersji Comfort. Jest to jedna z 23 wariantów wyposażenia, którą Hyundai przewidział do tego modelu i30. Szczegóły specyfikacji Hyundai i30 1.6 CRDi MR`17 można znaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Hyundai i30 1.6 CRDi MR`17 figuruje w 8 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | Hyundai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | i30 | |||||||
Generacja | III | |||||||
Wersja | Comfort | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2017 | 2019 | 2017 |
Produkcja Do | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | 2020 | 2017 |
Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
Moc | 70 kW | 70 kW | 81 kW | 85 kW | 100 kW | 81 kW | 85 kW | 100 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1860 kg | 1830 kg | 1860 kg | 1830 kg | 1860 kg | 1900 kg | 1830 kg | 1900 kg |
Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
Długość | 4340 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4585 mm | 4585 mm | 4585 mm |
Wysokość | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
Pakiety |
|