Model
Hyundai i30, produkowany w latach 2017 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny dostarcza 5 drzwi. Ponieważ i30 ma 4340 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie Hyundai i30 1.6 CRDi MR`17 ma 1455 mm wysokości i 1795 mm szerokości. Hyundai i30 1.6 CRDi MR`17 jest dostępny w 23 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Hyundai i30 1.6 CRDi MR`17 pracuje jednostka o pojemności 1582 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i generuje moc na poziomie 110 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą automatycznej skrzyni biegów. 7-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją Hyundai przewidział 6 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
23 wersji wyposażenia daje okazałe możliwości konfiguracji dla Hyundai i30. Prezentowany i30 1.6 CRDi MR`17 to wersja Comfort Aut., która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Hyundai i30 1.6 CRDi MR`17 występuje w 6 odmianach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | Hyundai | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | i30 | |||||
Generacja | III | |||||
Wersja | Comfort Aut. | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2017 | 2019 | 2017 | 2017 | 2019 | 2017 |
Produkcja Do | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | 2020 | 2017 |
Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
Moc | 81 kW | 85 kW | 100 kW | 81 kW | 85 kW | 100 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1900 kg | 1910 kg | 1900 kg | 1940 kg | 1910 kg | 1940 kg |
Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
Długość | 4340 mm | 4340 mm | 4340 mm | 4585 mm | 4585 mm | 4585 mm |
Wysokość | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
Pakiety |
|