Model
Aby komfortowo przewozić 3 osób, producent - IVECO - wyposażył 35-140 Daily w 3 -cioro drzwi. Wysoki 2233 mm pojazd ma 5068 mm długości i 2010 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3500 kg. IVECO produkował 35-140 Daily MR`19 E6 3.5t w 17 wersjach w latach 2014 - 2021.
Czytaj więcej o IVECO 30 Daily
Silnik
Pod maską IVECO 35-140 Daily MR`19 E6 3.5t pracuje jednostka o pojemności 2287 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i uzyskuje moc na poziomie 136 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą automatycznej skrzyni biegów. 8-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest 4x2. Poza wymienioną wyżej wersją IVECO przewidział 2 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
35-140 Daily MR`19 E6 3.5t w wersji 35S14H Hi-Matic to jedna z 17 wersji, modelu 35-140 Daily MR`19 E6 3.5t. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji IVECO 35-140 Daily MR`19 E6 3.5t można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych IVECO 35-140 Daily MR`19 E6 3.5t. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 17 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | IVECO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 35-140 Daily | |||||||
| Generacja | V | |||||||
| Wersja | 35S14H Hi-Matic | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | 4x2 | |||||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
| Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ | 2287 cm³ |
| Moc | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | ||||
| Długość | 5068 mm | 5953 mm | 6563 mm | 6563 mm | ||||
| Wysokość | 2233 mm | 2232 mm | 2224 mm | 2239 mm | ||||
| Pakiety |
|
|||||||