Model
IVECO produkował ten model 50-160 Daily w latach 2014 - 2021. Każda z 8 wariantów IVECO 50-160 Daily MR`19 E6 3.5t ma posiadającą 2 drzwi karoserię, o długości 6563 mm, szerokości 2010 mm i wysokości 2278 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w IVECO 50-160 Daily MR`19 E6 3.5t 3 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3500 kg
Czytaj więcej o IVECO 50 Daily
Silnik
Pod maską IVECO 50-160 Daily MR`19 E6 3.5t pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 2998 cm3. W tej wersji IVECO 50-160 Daily wytwarza moc maksymalną na poziomie 160 KM. Opisywany model IVECO 50-160 Daily MR`19 E6 3.5t 50C16H Z posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
1 wersji wyposażenia daje niemałe możliwości konfiguracji dla IVECO 50-160 Daily. Prezentowany 50-160 Daily MR`19 E6 3.5t to wersja 50C16H Z, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne poszczególnych wersji IVECO 50-160 Daily w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
Marka | IVECO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 50-160 Daily | |||||||
Generacja | V | |||||||
Wersja | 50C16H Z | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | 4x2 | |||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ |
Moc | 118 kW | 118 kW | 118 kW | 118 kW | 118 kW | 118 kW | 118 kW | 118 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | ||||
Długość | 6563 mm | 6963 mm | 6963 mm | 6963 mm | ||||
Wysokość | 2278 mm | 2273 mm | 2273 mm | 2273 mm | ||||
Pakiety |
|