Model
3 -drzwiowy IVECO 50-180 Daily MR`19 E6 3.5t został wyposażony w 3 miejsc dla podróżnych i ma 2278 mm wysokości. Szerokość ma 2010 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 6563 mm. 50-180 Daily MR`19 E6 3.5t był produkowany przez IVECO w latach 2014 - 2021 w 2 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o IVECO 50 Daily
Silnik
IVECO 50-180 Daily MR`19 E6 3.5t w wersji 50C18H Z ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 2998 cm3 generuje moc 180 KM. W przypadku tego wariantu IVECO 50-180 Daily mówimy o aucie posiadającym napęd 4x2. Ten IVECO ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na IVECO 50-180 Daily tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 1 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 2 wersji wyposażenia. W wypadku tego wersji jest to 50-180 Daily MR`19 E6 3.5t 50C18H Z. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych IVECO 50-180 Daily MR`19 E6 3.5t. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 2 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
Marka | IVECO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 50-180 Daily | |||||||
Generacja | V | |||||||
Wersja | 50C18H Z | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | 4x2 | |||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ |
Moc | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | ||||
Długość | 6563 mm | 6963 mm | 6963 mm | 6963 mm | ||||
Wysokość | 2278 mm | 2273 mm | 2273 mm | 2273 mm | ||||
Pakiety |
|