Model
Decydując się na samochód taki jak IVECO 50-180 Daily będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 2 drzwi. Długość karoserii wynosi 6563 mm. Poza tym 50-180 Daily ma 2278 mm wysokości. Jego szerokość to 2010 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego IVECO 50-180 Daily MR`19 E6 3.5t wynosi 3500 kg. Samochód produkowany był przez IVECO w latach 2014 - 2021.
Czytaj więcej o IVECO 50 Daily
Silnik
IVECO 50-180 Daily MR`19 E6 3.5t w wersji 50C18H Z Hi-Matic ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 2998 cm3 generuje moc 180 KM. W przypadku tego wariantu IVECO 50-180 Daily mówimy o wozie posiadającym napęd 4x2. Ten IVECO ma automatyczną przekładnię, która jest 8-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na IVECO 50-180 Daily tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 1 wersji silnikowych.
Wyposażenie
W cenniku odnajdziemy 50-180 Daily MR`19 E6 3.5t w wersji 50C18H Z Hi-Matic. 50C18H Z Hi-Matic to jedna z 2 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie IVECO. To 2 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
IVECO 50-180 Daily MR`19 E6 3.5t figuruje w 8 wersjach nadwozia oraz w 2 wariantach wyposażenia. Tak prezentują się dane techniczne 50-180 Daily w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
Marka | IVECO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 50-180 Daily | |||||||
Generacja | V | |||||||
Wersja | 50C18H Z Hi-Matic | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | 4x2 | |||||||
Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa |
Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ | 2998 cm³ |
Moc | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW | 132 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | ||||
Długość | 6563 mm | 6963 mm | 6963 mm | 6963 mm | ||||
Wysokość | 2278 mm | 2273 mm | 2273 mm | 2273 mm | ||||
Pakiety |
|