Model
IVECO Massif Exclusive to auto dla 2 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 2 drzwi. Massif Diesel MR`08 Exclusive to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4720 mm, a pozostałe wymiary to: 1750 mm (szerokość) oraz 2000 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji IVECO Massif przypada na lata 2007 - 2011.
Silnik
Pod maską Massif pracuje jednostka napędowa o pojemności 2988 cm3. Prezentowany Massif Diesel MR`08 jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada motor o mocy 146 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest 4WD (4x4). Poza wymienioną wersją silnikową IVECO Massif występuje w 1 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 4 wersjach wyposażenia. Prezentowany IVECO to egzemplarz w standardzie określanym nazwą Exclusive. Massif Diesel MR`08 posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
IVECO Massif Diesel MR`08 figuruje w 6 wersjach nadwozia oraz w 4 wariantach wyposażenia. Tak ukazują się dane techniczne Massif w latach 2007 - 2011
Najważniejsze dane
Marka | IVECO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Massif | |||||
Generacja | Generacja 1 | |||||
Wersja | Exclusive | |||||
Kategoria | SAMOCHODY TERENOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | 4WD (4x4) | |||||
Typ nadwozia | pick-up | pick-up | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Pojemność silnika | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ |
Moc | 107 kW | 129 kW | 107 kW | 129 kW | 107 kW | 129 kW |
Liczba drzwi | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 3050 kg | 3050 kg | 2650 kg | 2650 kg | 3050 kg | 3050 kg |
Szerokość | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
Długość | 4720 mm | 4720 mm | 4248 mm | 4248 mm | 4248 mm | 4248 mm |
Wysokość | 2000 mm | 2000 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Pakiety |
|