Model
IVECO Massif, produkowany w latach 2007 - 2011 , może zgodnie z homologacją przewozić 2 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 2 drzwi. Ponieważ Massif ma 4720 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie IVECO Massif Diesel MR`08 ma 2000 mm wysokości i 1750 mm szerokości. IVECO Massif Diesel MR`08 jest dostępny w 4 wersjach wyposażenia.
Silnik
W tej wersji IVECO Massif Diesel MR`08 znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Massif Diesel MR`08 posiada pojemność 2988 cm3. Jego moc to 146 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu IVECO Massif znajduje się napęd 4WD (4x4). Poza wymienioną odmianą, ten model IVECO Massif posiada jeszcze 4 wersji.
Wyposażenie
W specyfikacji wytwórca zaplanował łącznie aż 4 wersji wyposażenia. Prezentowany Massif to wersja Forest. Takie samochód nosi oznaczenie Massif Diesel MR`08.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych IVECO Massif Diesel MR`08. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 4 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | IVECO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Massif | |||||
| Generacja | Generacja 1 | |||||
| Wersja | Forest | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY TERENOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | 4WD (4x4) | |||||
| Typ nadwozia | pick-up | pick-up | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Pojemność silnika | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ | 2988 cm³ |
| Moc | 107 kW | 129 kW | 107 kW | 129 kW | 107 kW | 129 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 3050 kg | 3050 kg | 2650 kg | 2650 kg | 3050 kg | 3050 kg |
| Szerokość | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Długość | 4720 mm | 4720 mm | 4248 mm | 4248 mm | 4248 mm | 4248 mm |
| Wysokość | 2000 mm | 2000 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Pakiety |
|
|||||