Model
Decydując się na samochód taki jak KIA Cee'd będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 3 drzwi. Długość karoserii wynosi 4250 mm. Poza tym Cee'd ma 1450 mm wysokości. Jego szerokość to 1790 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego KIA Cee'd 1.6 CRDi MR`10 wynosi 1860 kg. Samochód produkowany był przez KIA w latach 2006 - 2012.
Silnik
KIA w modelu Cee'd 1.6 CRDi MR`10 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1582 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 90 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową KIA Cee'd posiada jeszcze 10 wersji silnika.
Wyposażenie
Ten Cee'd 1.6 CRDi MR`10 figuruje w 8 wariantach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Cee'd 1.6 CRDi MR`10, a jego wersja wyposażenia to Comfort Plus. Zawartość wyposażenia tej wersji KIA występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
KIA Cee'd 1.6 CRDi MR`10 - dane techniczne dla wszystkich wariantów nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2012.
Najważniejsze dane
Marka | KIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Cee'd | |||||
Generacja | ED | |||||
Wersja | Comfort Plus | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
Moc | 66 kW | 66 kW | 85 kW | 85 kW | 66 kW | 85 kW |
Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1860 kg | 1820 kg | 1860 kg | 1820 kg | 1920 kg | 1920 kg |
Szerokość | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
Długość | 4250 mm | 4265 mm | 4250 mm | 4265 mm | 4490 mm | 4490 mm |
Wysokość | 1450 mm | 1480 mm | 1450 mm | 1480 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Pakiety |
|