Model
KIA Cee'd 1.6 CRDi MR`10 wytwarzano w latach 2006 - 2012. Wymiary tego KIA Cee'd to: długość - 4265 mm, szerokość - 1790 mm oraz wysokość - 1480 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Cee'd waży 1820 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Cee'd 1.6 CRDi MR`10 występuje w 8 wersjach nadwozia.
Silnik
Pod maską Cee'd działa jednostka napędowa o pojemności 1582 cm3. Prezentowany Cee'd 1.6 CRDi MR`10 jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 90 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową KIA Cee'd występuje w 10 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
8 edycji wyposażenia zapewnia okazałe możliwości konfiguracji dla KIA Cee'd. Prezentowany Cee'd 1.6 CRDi MR`10 to wersja L, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela obrazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 8 wersji nadwoziowych KIA Cee'd 1.6 CRDi MR`10
Najważniejsze dane
Marka | KIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Cee'd | |||||||
Generacja | ED | |||||||
Wersja | L | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Produkcja Do | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
Pojemność silnika | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ | 1582 cm³ |
Moc | 66 kW | 85 kW | 85 kW | 94 kW | 94 kW | 66 kW | 85 kW | 94 kW |
Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1820 kg | 1860 kg | 1820 kg | 1860 kg | 1820 kg | 1920 kg | 1920 kg | 1920 kg |
Szerokość | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
Długość | 4265 mm | 4250 mm | 4265 mm | 4250 mm | 4265 mm | 4490 mm | 4490 mm | 4490 mm |
Wysokość | 1480 mm | 1450 mm | 1480 mm | 1450 mm | 1480 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Pakiety |
|