Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - MERCEDES-BENZ - wyposażył A 180 d w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1440 mm pojazd ma 4419 mm długości i 1796 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1935 kg. MERCEDES-BENZ produkował A 180 d MR`18 177 w 4 wersjach w latach 2018 - 2021.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ A
Silnik
Pod maską MERCEDES-BENZ A 180 d MR`18 177 pracuje jednostka o pojemności 1461 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i wytwarza moc na poziomie 116 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą automatycznej skrzyni biegów. 7-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją MERCEDES-BENZ przewidział 1 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Prezentowany auto występuje w 4 wersji wyposażenia, a ten A 180 d to wersja Progressive. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie MERCEDES-BENZ A 180 d MR`18 177 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla MERCEDES-BENZ A 180 d MR`18 177 w każdej z 8 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | A 180 d | |||||||
Generacja | W177 | |||||||
Wersja | Progressive | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
Pojemność silnika | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ |
Moc | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1935 kg | 1935 kg | 1965 kg | 1965 kg | 1965 kg | 1965 kg | 1980 kg | 1980 kg |
Szerokość | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
Długość | 4419 mm | 4419 mm | 4419 mm | 4419 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm |
Wysokość | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1446 mm | 1446 mm | 1446 mm | 1446 mm |
Pakiety |
|