Model
MERCEDES-BENZ A 180 d MR`18 177 wytwarzano w latach 2018 - 2021. Wymiary tego MERCEDES-BENZ A 180 d to: długość - 4419 mm, szerokość - 1796 mm oraz wysokość - 1440 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar A 180 d waży 1935 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten A 180 d MR`18 177 występuje w 8 wersjach nadwozia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ A
Silnik
Pod maską MERCEDES-BENZ A 180 d MR`18 177 znajdziemy silnik o 116 KM mocy i pojemności 1461 cm3. Jest to jeden z 1 silników, które MERCEDES-BENZ przewidział dla tego modelu. A 180 d MR`18 177 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w MERCEDES-BENZ A 180 d MR`18 177 odpowiedzialna jest automatyczna przekładnia ( 7-biegowa ). Silnik w A 180 d MR`18 177 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku A 180 d MR`18 177 jest ich 4 ).
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 4 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to A 180 d MR`18 177 Style. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
MERCEDES-BENZ A 180 d MR`18 177 istnieje w 8 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | A 180 d | |||||||
| Generacja | W177 | |||||||
| Wersja | Style | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ | 1461 cm³ | 1461 cm³ | 1950 cm³ | 1950 cm³ |
| Moc | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1935 kg | 1935 kg | 1965 kg | 1965 kg | 1965 kg | 1965 kg | 1980 kg | 1980 kg |
| Szerokość | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Długość | 4419 mm | 4419 mm | 4419 mm | 4419 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm | 4549 mm |
| Wysokość | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1446 mm | 1446 mm | 1446 mm | 1446 mm |
| Pakiety |
|
|||||||