Model
MERCEDES-BENZ C 250, produkowany w latach 2014 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 4 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 2 drzwi. Ponieważ C 250 ma 4686 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie MERCEDES-BENZ C 250 MR`14 205 ma 1409 mm wysokości i 1810 mm szerokości. MERCEDES-BENZ C 250 MR`14 205 jest dostępny w 6 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ C
Silnik
Pod maską C 250 działa silnik, którego paliwem jest benzyna, o pojemności 1991 cm3 i mocy maksymalnej 211 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd tylny (4x2). W samochodzie znajduje się 9-biegowa automatyczna przekładnia. MERCEDES-BENZ przewidział dla modelu C 250 1 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 6.
Wyposażenie
W cenniku spotkamy C 250 MR`14 205 w wersji AMG. AMG to jedna z 6 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie MERCEDES-BENZ. To 2 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
MERCEDES-BENZ C 250 MR`14 205 istnieje w 7 wariantach nadwozia oraz w 6 odmianach wyposażenia. Tak przedstawiają się dane techniczne C 250 w latach 2014 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | C 250 | ||||||
| Generacja | 205 | ||||||
| Wersja | AMG | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||
| Napęd | tylny (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | cabriolet | coupe | coupe | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2016 | 2015 | 2016 | 2014 | 2016 | 2014 | 2016 |
| Produkcja Do | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ | 1991 cm³ |
| Moc | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW | 155 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2145 kg | 2020 kg | 2020 kg | 2120 kg | 2120 kg | 2045 kg | 2045 kg |
| Szerokość | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Długość | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4686 mm | 4686 mm |
| Wysokość | 1409 mm | 1442 mm | 1442 mm | 1457 mm | 1457 mm | 1442 mm | 1442 mm |
| Pakiety |
|
||||||