Model
MERCEDES-BENZ 224 Sprinter Standard to auto dla 2 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 4 drzwi. 224 Sprinter MR`06 E4 3.2t Standard to samochód o długości nadwozia wynoszącej 5910 mm, a pozostałe wymiary to: 1993 mm (szerokość) oraz 2535 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia odpowiednią przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji MERCEDES-BENZ 224 Sprinter przypada na lata 2006 - 2018.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
MERCEDES-BENZ w modelu 224 Sprinter MR`06 E4 3.2t umieścił silnik, którego zasilaniem jest benzyna. Pojemność jednostki napędowej to 3498 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 258 KM. Samochód posiada napęd 4x2 oraz korzysta z automatycznej skrzyni biegów. Jest to 5-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową MERCEDES-BENZ 224 Sprinter posiada jeszcze 1 wersji silnika.
Wyposażenie
W cenniku odnajdziemy 224 Sprinter MR`06 E4 3.2t w wersji Standard. Standard to jedna z 1 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie MERCEDES-BENZ. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela obrazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 10 wersji nadwoziowych MERCEDES-BENZ 224 Sprinter MR`06 E4 3.2t
Najważniejsze dane
| Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 224 Sprinter | |||||||||
| Generacja | W906 | |||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||
| Napęd | 4x2 | |||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ |
| Moc | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 |
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3190 kg | 3190 kg |
| Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||
| Długość | 5910 mm | 5910 mm | 5910 mm | 5910 mm | 5910 mm | 5910 mm | ||||
| Wysokość | 2535 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2535 mm | 2535 mm | ||||
| Pakiety |
|
|||||||||