Model
Decydując się na samochód taki jak MERCEDES-BENZ 316 Sprinter będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość nadwozia wynosi 5245 mm. Poza tym 316 Sprinter ma 2435 mm wysokości. Jego szerokość to 1993 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego MERCEDES-BENZ 316 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t wynosi 3500 kg. Samochód produkowany był przez MERCEDES-BENZ w latach 2006 - 2018.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
MERCEDES-BENZ w modelu 316 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2143 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 163 KM. Samochód posiada napęd 4x2 oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową MERCEDES-BENZ 316 Sprinter posiada jeszcze 5 wersji silnika.
Wyposażenie
W ofercie wytwórca założył łącznie aż 2 wersji wyposażenia. Prezentowany 316 Sprinter to wersja Standard. Takie samochód nosi oznaczenie 316 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki MERCEDES-BENZ. Model 316 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t figuruje w 15 wariantach nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 316 Sprinter | ||||||||||||||
Generacja | W906 | ||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
Napęd | 4x2 | ||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Pojemność silnika | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ | 2143 cm³ |
Moc | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||||
Długość | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||||
Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||||
Pakiety |
|